2024-2025赛季英格兰冠军联赛实时数据
📊 2024-2025赛季英格兰冠军联赛(EFL Championship)正在火热进行中!本赛季共24支球队争夺3个直接升级英超名额及1个附加赛升级名额。以下为最新积分排名数据,实时更新。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 利兹联 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 | ↑胜胜平胜胜 |
| 2 | 谢菲尔德联 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 25 | +23 | 56 | ↑胜胜平胜平 |
| 3 | 伯恩利 | 28 | 16 | 7 | 5 | 45 | 20 | +25 | 55 | ↑胜平胜胜平 |
| 4 | 桑德兰 | 28 | 15 | 8 | 5 | 42 | 23 | +19 | 53 | ↑胜平胜平胜 |
| 5 | 考文垂 | 28 | 14 | 9 | 5 | 40 | 26 | +14 | 51 | ↓平胜平胜负 |
| 6 | 布里斯托尔城 | 28 | 14 | 7 | 7 | 43 | 30 | +13 | 49 | ↑胜胜负胜平 |
| 7 | 诺维奇 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 28 | +10 | 47 | ↓负平胜平胜 |
| 8 | 米德尔斯堡 | 28 | 13 | 6 | 9 | 41 | 33 | +8 | 45 | ↑胜负胜胜平 |
| 9 | 沃特福德 | 28 | 12 | 7 | 9 | 36 | 32 | +4 | 43 | ↓负胜平负胜 |
| 10 | 西布罗姆维奇 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 30 | +5 | 42 | ↑平胜胜平负 |
| 11 | 斯旺西 | 28 | 11 | 7 | 10 | 34 | 31 | +3 | 40 | ↓平负胜胜负 |
| 12 | 斯托克城 | 28 | 10 | 9 | 9 | 32 | 30 | +2 | 39 | ↑胜平负平胜 |
| 13 | 普雷斯顿 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 38 | -5 | 36 | ↓负负胜平胜 |
| 14 | 米尔沃尔 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 35 | -5 | 35 | ↓负平负胜平 |
| 15 | 赫尔城 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 34 | -6 | 34 | ↑平胜平负平 |
| 16 | 女王公园巡游者 | 28 | 8 | 8 | 12 | 29 | 38 | -9 | 32 | ↓负平负胜负 |
| 17 | 卡迪夫城 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 36 | -10 | 30 | ↓平负平负胜 |
| 18 | 牛津联 | 28 | 7 | 7 | 14 | 25 | 40 | -15 | 28 | ↓负负平负胜 |
| 19 | ⚠️ 谢周三 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 | ↓负平负负平 |
| 20 | ⚠️ 朴茨茅斯 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 41 | -19 | 24 | ↓负负平负负 |
| 21 | 🔴 德比郡 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | 45 | -25 | 20 | ↓负负负平负 |
| 22 | 🔴 卢顿 | 28 | 3 | 7 | 18 | 18 | 48 | -30 | 16 | ↓负负负负平 |
| 23 | 🔴 布莱克本 | 28 | 3 | 5 | 20 | 17 | 52 | -35 | 14 | ↓负负负负负 |
| 24 | 🔴 普利茅斯 | 28 | 2 | 6 | 20 | 15 | 55 | -40 | 12 | ↓负负负负负 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏅 乔尔·皮罗 | 桑德兰 | 16 | 8 | 26 |
| 2 | 阿姆斯特朗 | 南安普顿 | 14 | 6 | 25 |
| 3 | 本·布里尔顿 | 西布罗姆 | 13 | 5 | 27 |
| 4 | 卡梅隆·卡特 | 利兹联 | 12 | 7 | 24 |
| 5 | 安德烈·格雷 | 考文垂 | 11 | 4 | 26 |
| 6 | 纳撒尼尔·菲利普斯 | 谢菲尔德联 | 10 | 3 | 23 |
| 7 | 齐夫科维奇 | 沃特福德 | 9 | 6 | 25 |
| 8 | 布朗希尔 | 伯恩利 | 9 | 5 | 27 |
| 9 | 斯莫迪奇 | 布里斯托尔城 | 8 | 7 | 24 |
| 10 | 特拉奥雷 | 米德尔斯堡 | 8 | 4 | 22 |
* 以上为英冠联赛精彩画面展示
🔥 第29轮(1月25日)
利兹联 vs 谢周三 | 谢菲尔德联 vs 诺维奇
伯恩利 vs 桑德兰 | 考文垂 vs 布里斯托尔城
米德尔斯堡 vs 沃特福德 | 卢顿 vs 德比郡
🔥 第30轮(2月1日)
桑德兰 vs 利兹联 | 诺维奇 vs 伯恩利
布里斯托尔城 vs 谢菲尔德联 | 沃特福德 vs 考文垂
德比郡 vs 米德尔斯堡 | 朴茨茅斯 vs 牛津联
🔥 第31轮(2月8日)
利兹联 vs 布里斯托尔城 | 谢菲尔德联 vs 桑德兰
伯恩利 vs 考文垂 | 布莱克本 vs 卢顿
🔥 第32轮(2月15日)
考文垂 vs 利兹联 | 桑德兰 vs 伯恩利
布里斯托尔城 vs 诺维奇 | 卢顿 vs 朴茨茅斯
⬆️ 升级规则:
• 积分榜前2名:直接升级英超
• 积分榜第3-6名:参加升级附加赛
• 附加赛半决赛(两回合)→ 决赛(温布利球场单场决胜)
• 附加赛冠军获得最后一个英超名额
⬇️ 降级规则:
• 积分榜最后3名(第22-24名):直接降级英甲
• 积分相同时依次比较:净胜球→总进球→相互战绩
📐 其他规则:
• 每队共46轮比赛(主客场双循环)
• 胜3分、平1分、负0分
• 赛季通常8月开始,次年5月结束
🏆 利兹联(Leeds United)
英格兰传统豪门,2023-24赛季从英超降级。本赛季强势领跑积分榜,目标重返英超。主场埃兰路球场氛围热烈。
🗡️ 谢菲尔德联(Sheffield United)
上赛季英超降级后表现出色,防守稳固进攻犀利。布拉莫巷球场是英冠最具威慑力的主场之一。
🔥 伯恩利(Burnley)
2023-24赛季从英超降级,拥有丰富的英超经验。孔帕尼执教下战术成熟,本赛季表现稳定。
☀️ 桑德兰(Sunderland)
英格兰东北部传统强队,光明球场拥有超4万球迷。本赛季在雷吉·勒布里斯带领下重返英冠前列。
收藏本站,第一时间获取英冠积分榜更新、转会消息、比赛预测!